RY不锈钢导热油泵
产品说明:RY不锈钢导热油泵不但轴承及动力轴封由国外进口,而且在材质上采用了不锈钢,因此使用质量可靠,寿命长!
订购热线:0317-8286511
RY不锈钢导热油泵是由不锈钢铸造的导热油泵,它是在原来普通导热油泵耐高温的基础上,又增加了耐腐蚀的功能。RY不锈钢导热油泵不但轴承及动力轴封由国外进口,而且在材质上采用了不锈钢,因此使用质量可靠,寿命长!
因为RY不锈钢导热油泵对密封件和轴承的耐腐蚀性,耐高温性要求高。机械密封采用硬质合金材料,轴承是德国进口的NFS,因此具有良好的热态适应性,机械强度高。这些都是保证RY不锈钢导热油泵良好运行的条件。
RY不锈钢导热油泵效率高、技术先进,无附加冷却系统,在热态下能长期稳定运转无泄漏,使用可靠。主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度≤370℃,RY不锈钢导热油泵是一种理想的热油循环泵,在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入制药、纺织、化工、石油、塑料、橡胶、印染、食品、筑路等各个领域。
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率KW | 效率 |
|
|||
|
|||||||||
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | A02-7112 | ||
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 80 | ||
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S | ||
30-30-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S | ||
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L | ||
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L | ||
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132S | ||
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | 112M | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160M | ||
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S | ||
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S | ||
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 1003 | 15 | 53 | 160M | ||
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M | ||
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M | ||
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M | ||
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.04 | 37 | 56 | 225L2 | ||
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M | ||
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16.00 | 22 | 70 | 180M | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L | ||
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29.00 | 37 | 64 | 200L | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S | ||
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64 | 250M | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.40 | 45 | 77 | 225M | ||
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.60 | 37 | 73 | 200L | ||
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47.00 | 55 | 80 | 250M | ||
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.60 | 55 | 78 | 250M | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 95.00 | 110 | 72 | 315S | ||
125-100-315A | 180 | 100 | 2900 | 70.00 | 90 | 70 | 280M | ||
150-125-250 | 300 | 80 | 2900 | 83.79 | 110 | 78 | 315S | ||
150-125-250A | 270 | 65 | 2900 | 66.00 | 75 | 72 | 280S |
沧州永盛泵业制造有限公司 固定电话:0317-8286511 公司传真: 联系人:何经理 移动手机:17530048000 地址:南皮县刘八里乡泊东104国道东(泊盐路南) |
产品中心
热销产品
联系我们
全国热线:17530048000
电话:0317-8286511
0317-8285122
传真:
联系人:何经理
手机:17530048000
15233797688
地址:南皮县刘八里乡泊东104国道东(泊盐路南)